| Характеристики | |
| Вес | 6.6 |
| Высота | 54.4 |
| Характеристики | |
| Вес | 6.6 |
| Высота | 54.4 |
| Длина | 26.4 |
| Длина шины | 40 |
| Емкость топливного бака | 0.55 |
| Класс пилы | бензиновая |
| Количество звеньев | 57 |
| Мощность | 2300 |
| Объем двигателя | 45 |
| Серия | HUTER BS |
| Толщина цепи | 0 |
| Шаг цепи | 0.375 |
| Ширина | 30 |
| Характеристики | |
| Вес | 6.6 |
| Высота | 54.4 |
| Длина | 26.4 |
| Длина шины | 40 |
| Емкость топливного бака | 0.55 |
| Класс пилы | бензиновая |
| Количество звеньев | 57 |
| Мощность | 2300 |
| Объем двигателя | 45 |
| Серия | HUTER BS |
| Толщина цепи | 0 |
| Шаг цепи | 0.375 |
| Ширина | 30 |








