| Характеристики | |
| Вес нетто | 1.4 |
| Диапазон рабочего напряжения | 0 |
| Характеристики | |
| Вес нетто | 1.4 |
| Диапазон рабочего напряжения | 0 |
| Класс защиты | 0 |
| Максимальный диаметр электрода | 0 |
| Максимальный потребляемый ток | 0 |
| Максимальный ток | 0 |
| Минимальный ток | 0 |
| Мощность потребления | 800 |
| Напряжение дуги | 0 |
| Напряжение холостого хода | 0 |
| Питание от сети | 230 |
| Продолжительность нагружения (70%) | 0 |
| Тип выходного тока | 0 |
| Тип сварки | муфтовая |
| Характеристики | |
| Вес нетто | 1.4 |
| Диапазон рабочего напряжения | 0 |
| Класс защиты | 0 |
| Максимальный диаметр электрода | 0 |
| Максимальный потребляемый ток | 0 |
| Максимальный ток | 0 |
| Минимальный ток | 0 |
| Мощность потребления | 800 |
| Напряжение дуги | 0 |
| Напряжение холостого хода | 0 |
| Питание от сети | 230 |
| Продолжительность нагружения (70%) | 0 |
| Тип выходного тока | 0 |
| Тип сварки | муфтовая |










