Счетчик банкнот DOCASH 3040 UV, 1000 банкнот/мин, УФ-детекция, фасовка
Артикул: SA-290647
Краткое описание :
Современный счетчик банкнот эконом-класса с задней загрузкой - оптимальное решение... Подробнее
Характеристики:
Характеристики | |
CIS-сканер | нет |
CNY | нет |
8184 руб.
В наличии
Описание
Современный счетчик банкнот эконом-класса с задней загрузкой - оптимальное решение для компаний с небольшим оборотом наличности. Счетчик отличается простотой использования и отличным сочетанием цена/качество.Характеристики
Характеристики | |
CIS-сканер | нет |
CNY | нет |
EUR | да |
GBP | нет |
RUB | да |
USD | да |
Автоматическое определение номинала | нет |
Вес | 6.6 |
Высота | 280 |
Детекция по геометрии (размер) | да |
Детекция по магнитной нити | нет |
Детекция по оптической плотности | нет |
Детекция по спектральному анализу краски | нет |
Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
Длина | 235 |
Емкость загрузочного бункера | 200 |
Емкость приемного бункера | 250 |
Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
Интерфейс русифицированный | нет |
Инфракрасная детекция | нет |
Количество скоростей счета | 1 |
Контроль ветхости банкнот | нет |
Магнитная детекция | нет |
Максимальная скорость счета | 1000 |
Минимальная скорость счета | 1000 |
Мультивалютность | да |
Обнаружение сдвоенных банкнот | нет |
Обработка банкнот любого состояния | да |
Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
Питание от АКБ | нет |
Питание от сети 220В | да |
Режим «Два оператора» | нет |
Сенсорный дисплей | нет |
Серия | 3040 |
Способ загрузки банкнот | вертикальный |
Ультрафиолетовая детекция | да |
Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
Цвет | серый |
Чехол для переноски | нет |
Ширина | 155 |
Современный счетчик банкнот эконом-класса с задней загрузкой - оптимальное решение для компаний с небольшим оборотом наличности. Счетчик отличается простотой использования и отличным сочетанием цена/качество.
Характеристики | |
CIS-сканер | нет |
CNY | нет |
EUR | да |
GBP | нет |
RUB | да |
USD | да |
Автоматическое определение номинала | нет |
Вес | 6.6 |
Высота | 280 |
Детекция по геометрии (размер) | да |
Детекция по магнитной нити | нет |
Детекция по оптической плотности | нет |
Детекция по спектральному анализу краски | нет |
Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
Длина | 235 |
Емкость загрузочного бункера | 200 |
Емкость приемного бункера | 250 |
Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
Интерфейс русифицированный | нет |
Инфракрасная детекция | нет |
Количество скоростей счета | 1 |
Контроль ветхости банкнот | нет |
Магнитная детекция | нет |
Максимальная скорость счета | 1000 |
Минимальная скорость счета | 1000 |
Мультивалютность | да |
Обнаружение сдвоенных банкнот | нет |
Обработка банкнот любого состояния | да |
Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
Питание от АКБ | нет |
Питание от сети 220В | да |
Режим «Два оператора» | нет |
Сенсорный дисплей | нет |
Серия | 3040 |
Способ загрузки банкнот | вертикальный |
Ультрафиолетовая детекция | да |
Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
Цвет | серый |
Чехол для переноски | нет |
Ширина | 155 |
8184 руб.
В наличии