| Характеристики | |
| Высота | 15 |
| Диапазон измерения | 25-250 |
| Характеристики | |
| Высота | 15 |
| Диапазон измерения | 25-250 |
| Диапазон измерения SpO2 | 70-100 |
| Длина | 12 |
| Тип дисплея | Цветной |
| Тип элемента питания | AAA х2 |
| Функционал | индикатор низкого заряда батареи, проверка в реальном времени |
| Ширина | 5 |
| Характеристики | |
| Высота | 15 |
| Диапазон измерения | 25-250 |
| Диапазон измерения SpO2 | 70-100 |
| Длина | 12 |
| Тип дисплея | Цветной |
| Тип элемента питания | AAA х2 |
| Функционал | индикатор низкого заряда батареи, проверка в реальном времени |
| Ширина | 5 |

























