| Характеристики | |
| Высота | 15 |
| Диапазон измерения | 30-235 |
| Характеристики | |
| Высота | 15 |
| Диапазон измерения | 30-235 |
| Диапазон измерения SpO2 | 70-100 |
| Длина | 12 |
| Тип дисплея | Одноцветный |
| Тип элемента питания | AAA х2 |
| Функционал | индикатор низкого заряда батареи, проверка в реальном времени |
| Ширина | 4.5 |
| Характеристики | |
| Высота | 15 |
| Диапазон измерения | 30-235 |
| Диапазон измерения SpO2 | 70-100 |
| Длина | 12 |
| Тип дисплея | Одноцветный |
| Тип элемента питания | AAA х2 |
| Функционал | индикатор низкого заряда батареи, проверка в реальном времени |
| Ширина | 4.5 |




















