Детектор банкнот DORS 200, автоматический, RUB, ИК, УФ, МАГНИТНАЯ, АНТИСТОКС, FRZ-041626
Артикул: SA-291282
Краткое описание :
Детектор DORS 200 создан для проверки подлинности купюр. В конструкции модели... Подробнее
Характеристики:
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
4940 руб.
В наличии
Описание
Детектор DORS 200 создан для проверки подлинности купюр. В конструкции модели использовались новейшие разработки. Модель обеспечивает высокую скорость и точность проверки. Исключено влияние человеческого фактора на результат.Характеристики
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
| EUR | нет |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | нет |
| Вес | 0.37 |
| Высота | 60 |
| Глубина | 112 |
| Датчик автоматического вкл/откл | нет |
| Детекция в ИК-свете | да |
| Детекция в проходящем белом свете (водяные знаки) | нет |
| Детекция в УФ-свете | да |
| Детекция магнитных меток | да |
| Детекция на просвет | нет |
| Детекция оптической плотности | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | да |
| Детекция спецэлемента "М" | нет |
| Индикация фальшивой банкноты | звуковая |
| Наличие измерительной линейки | нет |
| Наличие лупы | нет |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Подключение выносных аксессуаров | нет |
| Проверка размера банкноты | да |
| Проверяемые валюты | RUB |
| Прорезь для документов формата до A4 | нет |
| Размер дисплея | 5.6 |
| Серия | 200 |
| Спектральный анализ краски | да |
| Суммирование по номиналам | нет |
| Тип детектора | автоматический |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Цвет | серый |
| Ширина | 115 |
Детектор DORS 200 создан для проверки подлинности купюр. В конструкции модели использовались новейшие разработки. Модель обеспечивает высокую скорость и точность проверки. Исключено влияние человеческого фактора на результат.
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
| EUR | нет |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | нет |
| Вес | 0.37 |
| Высота | 60 |
| Глубина | 112 |
| Датчик автоматического вкл/откл | нет |
| Детекция в ИК-свете | да |
| Детекция в проходящем белом свете (водяные знаки) | нет |
| Детекция в УФ-свете | да |
| Детекция магнитных меток | да |
| Детекция на просвет | нет |
| Детекция оптической плотности | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | да |
| Детекция спецэлемента "М" | нет |
| Индикация фальшивой банкноты | звуковая |
| Наличие измерительной линейки | нет |
| Наличие лупы | нет |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Подключение выносных аксессуаров | нет |
| Проверка размера банкноты | да |
| Проверяемые валюты | RUB |
| Прорезь для документов формата до A4 | нет |
| Размер дисплея | 5.6 |
| Серия | 200 |
| Спектральный анализ краски | да |
| Суммирование по номиналам | нет |
| Тип детектора | автоматический |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Цвет | серый |
| Ширина | 115 |
4940 руб.
В наличии




