Ноутбук ASUS VivoBook 16 X1605ZA-MB660 15,6" Core i5 12500H, 16 Гб, SSD 512 Гб, NO DVD, no OS, черный, 90NB0ZA3-M00Z70
Артикул: SA-354948
Краткое описание :
Ноутбук ASUS VivoBook 16 X1605ZA-MB660 90NB0ZA3-M00Z70 оснащен энергоэффективным 12-ядерным процессором Core... Подробнее
Характеристики:
| Характеристики | |
| Базовая частота процессора | 2.5 |
| Беспроводные подключения | BlueTooth, Wi-Fi |
78065 руб.
Нет в наличии
Описание
Ноутбук ASUS VivoBook 16 X1605ZA-MB660 90NB0ZA3-M00Z70 оснащен энергоэффективным 12-ядерным процессором Core i5 с встроенной видеокартой Iris Xe graphics.Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая частота процессора | 2.5 |
| Беспроводные подключения | BlueTooth, Wi-Fi |
| Вес | 1.88 |
| Время автономной работы | 7 |
| Встроенная веб-камера | да |
| Встроенные динамики и микрофон | да |
| Высота | 25 |
| Глубина | 20 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Запасаемая энергия | 42 |
| Картридер | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.5 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель видеокарты | Iris Xe |
| Модель процессора | Core i5 12500H |
| Объем жесткого диска (HDD) | 0 |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | NoOS |
| Оптический привод | нет |
| Офисное ПО | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Производитель видеочипа | Intel |
| Процессор | Intel |
| Размер видеопамять | 0 |
| Размер оперативной памяти | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Разъем DisplayPort | 0 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем RJ-45 | 0 |
| Разъем USB 2.0 | 1 |
| Разъем USB 3.0 | 2 |
| Разъем USB Type-C | 1 |
| Разъем VGA (D-Sub) | 0 |
| Разъем для наушников/микрофона | да |
| Сенсорный экран | нет |
| Скорость сетевого адаптера | 0 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Цвет корпуса | черный |
| Число ядер процессора | 12 |
| Ширина | 36 |
Ноутбук ASUS VivoBook 16 X1605ZA-MB660 90NB0ZA3-M00Z70 оснащен энергоэффективным 12-ядерным процессором Core i5 с встроенной видеокартой Iris Xe graphics.
| Характеристики | |
| Базовая частота процессора | 2.5 |
| Беспроводные подключения | BlueTooth, Wi-Fi |
| Вес | 1.88 |
| Время автономной работы | 7 |
| Встроенная веб-камера | да |
| Встроенные динамики и микрофон | да |
| Высота | 25 |
| Глубина | 20 |
| Диагональ экрана | 16 |
| Запасаемая энергия | 42 |
| Картридер | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.5 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель видеокарты | Iris Xe |
| Модель процессора | Core i5 12500H |
| Объем жесткого диска (HDD) | 0 |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
| Операционная система | NoOS |
| Оптический привод | нет |
| Офисное ПО | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Производитель видеочипа | Intel |
| Процессор | Intel |
| Размер видеопамять | 0 |
| Размер оперативной памяти | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Разъем DisplayPort | 0 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем RJ-45 | 0 |
| Разъем USB 2.0 | 1 |
| Разъем USB 3.0 | 2 |
| Разъем USB Type-C | 1 |
| Разъем VGA (D-Sub) | 0 |
| Разъем для наушников/микрофона | да |
| Сенсорный экран | нет |
| Скорость сетевого адаптера | 0 |
| Тип аккумулятора | li-ion |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Цвет корпуса | черный |
| Число ядер процессора | 12 |
| Ширина | 36 |
78065 руб.
Нет в наличии








