Ноутбук LENOVO V15 G4 AMN 15,6" Ryzen 5 7520U 8 Гб, SSD 256 Гб, NO DVD, no OS, черный, 82YU009XAK
Артикул: SA-354944
Краткое описание :
LENOVO V15 G4 AMN – многофункциональный ноутбук с ярким, четким экраном, поддержкой всех... Подробнее
Характеристики:
| Характеристики | |
| Базовая частота процессора | 2.8 |
| Беспроводные подключения | BlueTooth, Wi-Fi |
49511 руб.
Нет в наличии
Описание
LENOVO V15 G4 AMN – многофункциональный ноутбук с ярким, четким экраном, поддержкой всех необходимых интерфейсов для подключения к интернету по проводным и беспроводным каналам.Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая частота процессора | 2.8 |
| Беспроводные подключения | BlueTooth, Wi-Fi |
| Вес | 3.2 |
| Время автономной работы | 8.7 |
| Встроенная веб-камера | да |
| Встроенные динамики и микрофон | да |
| Высота | 50.5 |
| Глубина | 8.5 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Запасаемая энергия | 38 |
| Картридер | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.3 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель видеокарты | Radeon 610M |
| Модель процессора | Ryzen 5 7520U |
| Объем жесткого диска (HDD) | 0 |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | 256 |
| Операционная система | NoOS |
| Оптический привод | нет |
| Офисное ПО | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Производитель видеочипа | AMD |
| Процессор | AMD |
| Размер видеопамять | 0 |
| Размер оперативной памяти | 8 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разъем DisplayPort | 0 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем RJ-45 | 0 |
| Разъем USB 2.0 | 2 |
| Разъем USB 3.0 | 1 |
| Разъем USB Type-C | 1 |
| Разъем VGA (D-Sub) | 0 |
| Разъем для наушников/микрофона | да |
| Сенсорный экран | нет |
| Скорость сетевого адаптера | 0 |
| Тип аккумулятора | li-pol |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Цвет корпуса | черный |
| Число ядер процессора | 4 |
| Ширина | 53 |
LENOVO V15 G4 AMN – многофункциональный ноутбук с ярким, четким экраном, поддержкой всех необходимых интерфейсов для подключения к интернету по проводным и беспроводным каналам.
| Характеристики | |
| Базовая частота процессора | 2.8 |
| Беспроводные подключения | BlueTooth, Wi-Fi |
| Вес | 3.2 |
| Время автономной работы | 8.7 |
| Встроенная веб-камера | да |
| Встроенные динамики и микрофон | да |
| Высота | 50.5 |
| Глубина | 8.5 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Запасаемая энергия | 38 |
| Картридер | нет |
| Максимальная частота процессора | 4.3 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель видеокарты | Radeon 610M |
| Модель процессора | Ryzen 5 7520U |
| Объем жесткого диска (HDD) | 0 |
| Объем твердотельного накопителя (SSD) | 256 |
| Операционная система | NoOS |
| Оптический привод | нет |
| Офисное ПО | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Производитель видеочипа | AMD |
| Процессор | AMD |
| Размер видеопамять | 0 |
| Размер оперативной памяти | 8 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разъем DisplayPort | 0 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем RJ-45 | 0 |
| Разъем USB 2.0 | 2 |
| Разъем USB 3.0 | 1 |
| Разъем USB Type-C | 1 |
| Разъем VGA (D-Sub) | 0 |
| Разъем для наушников/микрофона | да |
| Сенсорный экран | нет |
| Скорость сетевого адаптера | 0 |
| Тип аккумулятора | li-pol |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Цвет корпуса | черный |
| Число ядер процессора | 4 |
| Ширина | 53 |
49511 руб.
Нет в наличии




