| Характеристики | |
| Вес | 7.4 |
| Высота | 52 |
| Характеристики | |
| Вес | 7.4 |
| Высота | 52 |
| Длина | 28 |
| Длина шины | 50.5 |
| Емкость топливного бака | 0.55 |
| Класс пилы | бензиновая |
| Количество звеньев | 76 |
| Мощность | 2400 |
| Объем двигателя | 3.4 |
| Серия | HUTER BS |
| Толщина цепи | 0 |
| Шаг цепи | 0.325 |
| Ширина | 32.5 |
| Характеристики | |
| Вес | 7.4 |
| Высота | 52 |
| Длина | 28 |
| Длина шины | 50.5 |
| Емкость топливного бака | 0.55 |
| Класс пилы | бензиновая |
| Количество звеньев | 76 |
| Мощность | 2400 |
| Объем двигателя | 3.4 |
| Серия | HUTER BS |
| Толщина цепи | 0 |
| Шаг цепи | 0.325 |
| Ширина | 32.5 |








