Счетчик-сортировщик банкнот DORS 750, 1500 банкнот/мин, УФ, фасовка
Артикул: SA-290529
Краткое описание :
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 750 обладает автоматическим распознаванием валюты,... Подробнее
Характеристики:
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
37911 руб.
В наличии
Описание
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 750 обладает автоматическим распознаванием валюты, номинала, ориентации, осуществляет проверку подлинности по ИК-образу, видимому образу, УФ, оптической плотности, размеру.Характеристики
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
| EUR | да |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | да |
| Автоматическое определение номинала | да |
| Вес | 4.2 |
| Высота | 240 |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 290 |
| Емкость загрузочного бункера | 500 |
| Емкость приемного бункера | 150 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
| Интерфейс русифицированный | нет |
| Инфракрасная детекция | да |
| Количество скоростей счета | 3 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Магнитная детекция | нет |
| Максимальная скорость счета | 1500 |
| Минимальная скорость счета | 600 |
| Мультивалютность | да |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | да |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | да |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | 750 |
| Сортировка | по номиналам, по ориентации |
| Способ загрузки банкнот | горизонтальный |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Цвет | серый |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 270 |
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 750 обладает автоматическим распознаванием валюты, номинала, ориентации, осуществляет проверку подлинности по ИК-образу, видимому образу, УФ, оптической плотности, размеру.
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
| EUR | да |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | да |
| Автоматическое определение номинала | да |
| Вес | 4.2 |
| Высота | 240 |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 290 |
| Емкость загрузочного бункера | 500 |
| Емкость приемного бункера | 150 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
| Интерфейс русифицированный | нет |
| Инфракрасная детекция | да |
| Количество скоростей счета | 3 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Магнитная детекция | нет |
| Максимальная скорость счета | 1500 |
| Минимальная скорость счета | 600 |
| Мультивалютность | да |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | да |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | да |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | 750 |
| Сортировка | по номиналам, по ориентации |
| Способ загрузки банкнот | горизонтальный |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Цвет | серый |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 270 |
37911 руб.
В наличии




