Проектор CACTUS CS-PRE.05B.WXGA, LCD, 1280x720, 16:9, 1800 лм, 1500:1, 1,75 кг
Артикул: SA-354831
Краткое описание :
Проектор CACTUS CS-PRE.05B.WXGA позволит наслаждаться четкой картинкой с хорошей... Подробнее
Характеристики:
| Характеристики | |
| Аудиовход стерео (2 RCA) | 0 |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 0 |
8564 руб.
Нет в наличии
Описание
Проектор CACTUS CS-PRE.05B.WXGA позволит наслаждаться четкой картинкой с хорошей детализацией.Характеристики
| Характеристики | |
| Аудиовход стерео (2 RCA) | 0 |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 0 |
| Аудиовыход стерео (2 RCA) | 0 |
| Аудиовыход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Вес | 1.75 |
| Видеовход VGA (D-Sub 15pin) | 1 |
| Видеовход композитный (1 RCA) | 0 |
| Видеовход компонентный (3 RCA) | 1 |
| Видеовход компонентный (S-Video) | 0 |
| Видеовыход VGA (D-Sub 15pin) | 0 |
| Встроенные динамики | 1 х 3 Вт |
| Встроенный Wi-Fi | нет |
| Вход DVI | 0 |
| Вход HDMI | 2 |
| Высота | 60 |
| Выход DVI | 0 |
| Выход HDMI | 0 |
| Глубина | 160 |
| Картридер | да |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт, кабель HDMI |
| Контрастность | 1500 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная ± 15° |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | нет |
| Макс. проекционное расстояние | 3.2 |
| Макс. размер изображения по диагонали | 3.8 |
| Мин. проекционное расстояние | 1.5 |
| Мин. размер изображения по диагонали | 1 |
| Модульный Wi-Fi (дополнительная опция) | нет |
| Мощность лампы | 40 |
| Назначение | для дома |
| Наличие Android | нет |
| Оригинальное разрешение | 1280х720 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16 |
| Поддержка 3D | нет |
| Порт miniUSB | 0 |
| Порт RS-232 (D-SUB 9pin) | 0 |
| Порт USB типа A | 1 |
| Порт USB типа B | 0 |
| Порт USB типа C | 0 |
| Порт для подключения (Trigger) | 0 |
| Порт локальной сети (RJ-45) | 0 |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Серия | PRE.05B |
| Срок службы лампы | 30000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | нет данных |
| Технология проецирования | LCD |
| Тип лампы | LED |
| Увеличение оптическое | 0 |
| Увеличение цифровое | нет |
| Цвет | черный |
| Ширина | 220 |
| Широкоформатный | нет |
| Яркость | 1800 |
Проектор CACTUS CS-PRE.05B.WXGA позволит наслаждаться четкой картинкой с хорошей детализацией.
| Характеристики | |
| Аудиовход стерео (2 RCA) | 0 |
| Аудиовход стерео (3,5мм MiniJack) | 0 |
| Аудиовыход стерео (2 RCA) | 0 |
| Аудиовыход стерео (3,5мм MiniJack) | 1 |
| Вес | 1.75 |
| Видеовход VGA (D-Sub 15pin) | 1 |
| Видеовход композитный (1 RCA) | 0 |
| Видеовход компонентный (3 RCA) | 1 |
| Видеовход компонентный (S-Video) | 0 |
| Видеовыход VGA (D-Sub 15pin) | 0 |
| Встроенные динамики | 1 х 3 Вт |
| Встроенный Wi-Fi | нет |
| Вход DVI | 0 |
| Вход HDMI | 2 |
| Высота | 60 |
| Выход DVI | 0 |
| Выход HDMI | 0 |
| Глубина | 160 |
| Картридер | да |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт, кабель HDMI |
| Контрастность | 1500 |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | ручная ± 15° |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | нет |
| Макс. проекционное расстояние | 3.2 |
| Макс. размер изображения по диагонали | 3.8 |
| Мин. проекционное расстояние | 1.5 |
| Мин. размер изображения по диагонали | 1 |
| Модульный Wi-Fi (дополнительная опция) | нет |
| Мощность лампы | 40 |
| Назначение | для дома |
| Наличие Android | нет |
| Оригинальное разрешение | 1280х720 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16 |
| Поддержка 3D | нет |
| Порт miniUSB | 0 |
| Порт RS-232 (D-SUB 9pin) | 0 |
| Порт USB типа A | 1 |
| Порт USB типа B | 0 |
| Порт USB типа C | 0 |
| Порт для подключения (Trigger) | 0 |
| Порт локальной сети (RJ-45) | 0 |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Серия | PRE.05B |
| Срок службы лампы | 30000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | нет данных |
| Технология проецирования | LCD |
| Тип лампы | LED |
| Увеличение оптическое | 0 |
| Увеличение цифровое | нет |
| Цвет | черный |
| Ширина | 220 |
| Широкоформатный | нет |
| Яркость | 1800 |
8564 руб.
Нет в наличии







