| Характеристики | |
| Глубина обработки | 350 |
| Диаметр фрез | 350 |
| Характеристики | |
| Глубина обработки | 350 |
| Диаметр фрез | 350 |
| Емкость топливного бака | 3.6 |
| Мощность | 5150, 7 |
| Наличие колес | да |
| Объем двигателя | 212 |
| Тип редуктора | шестернчато-цепной |
| Ширина обработки | 850 |
| Характеристики | |
| Глубина обработки | 350 |
| Диаметр фрез | 350 |
| Емкость топливного бака | 3.6 |
| Мощность | 5150, 7 |
| Наличие колес | да |
| Объем двигателя | 212 |
| Тип редуктора | шестернчато-цепной |
| Ширина обработки | 850 |















