Детектор банкнот CASSIDA Quattro Z, автоматический, RUB, ИК-, магнитная детекция, 00-00000009
Артикул: SA-290817
Краткое описание :
Автоматический детектор для комплексной проверки подлинности рублей во всех 4... Подробнее
Характеристики:
| Характеристики | |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
10152 руб.
Нет в наличии
Описание
Автоматический детектор для комплексной проверки подлинности рублей во всех 4 положениях в режиме "да-нет". Не требует специальных знаний от кассира и обеспечивает высокое качество проверки всего за 0,6 секунд.Характеристики
| Характеристики | |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | нет |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | нет |
| Вес | 0.4 |
| Высота | 73 |
| Глубина | 110 |
| Датчик автоматического вкл/откл | да |
| Детекция в ИК-свете | да |
| Детекция в проходящем белом свете (водяные знаки) | нет |
| Детекция в УФ-свете | да |
| Детекция магнитных меток | да |
| Детекция на просвет | нет |
| Детекция оптической плотности | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | да |
| Детекция спецэлемента "М" | нет |
| Индикация фальшивой банкноты | звуковая |
| Наличие измерительной линейки | нет |
| Наличие лупы | нет |
| Питание от АКБ | да |
| Питание от сети 220В | да |
| Подключение выносных аксессуаров | нет |
| Проверка размера банкноты | да |
| Проверяемые валюты | RUB |
| Прорезь для документов формата до A4 | нет |
| Размер дисплея | 2 |
| Серия | Quattro |
| Спектральный анализ краски | да |
| Суммирование по номиналам | нет |
| Тип детектора | автоматический |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Цвет | серый |
| Ширина | 140 |
Автоматический детектор для комплексной проверки подлинности рублей во всех 4 положениях в режиме "да-нет". Не требует специальных знаний от кассира и обеспечивает высокое качество проверки всего за 0,6 секунд.
| Характеристики | |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | нет |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | нет |
| Вес | 0.4 |
| Высота | 73 |
| Глубина | 110 |
| Датчик автоматического вкл/откл | да |
| Детекция в ИК-свете | да |
| Детекция в проходящем белом свете (водяные знаки) | нет |
| Детекция в УФ-свете | да |
| Детекция магнитных меток | да |
| Детекция на просвет | нет |
| Детекция оптической плотности | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | да |
| Детекция спецэлемента "М" | нет |
| Индикация фальшивой банкноты | звуковая |
| Наличие измерительной линейки | нет |
| Наличие лупы | нет |
| Питание от АКБ | да |
| Питание от сети 220В | да |
| Подключение выносных аксессуаров | нет |
| Проверка размера банкноты | да |
| Проверяемые валюты | RUB |
| Прорезь для документов формата до A4 | нет |
| Размер дисплея | 2 |
| Серия | Quattro |
| Спектральный анализ краски | да |
| Суммирование по номиналам | нет |
| Тип детектора | автоматический |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Цвет | серый |
| Ширина | 140 |
10152 руб.
Нет в наличии






