| Характеристики | |
| Вес | 6.795 |
| Высота | 430 |
| Характеристики | |
| Вес | 6.795 |
| Высота | 430 |
| Длина | 270 |
| Длина шины | 45 |
| Емкость топливного бака | 0.55 |
| Класс пилы | бензиновая |
| Количество звеньев | 72 |
| Мощность | 2300 |
| Объем двигателя | 45 |
| Серия | HUTER BS |
| Толщина цепи | 0 |
| Шаг цепи | 0.325 |
| Ширина | 330 |
| Характеристики | |
| Вес | 6.795 |
| Высота | 430 |
| Длина | 270 |
| Длина шины | 45 |
| Емкость топливного бака | 0.55 |
| Класс пилы | бензиновая |
| Количество звеньев | 72 |
| Мощность | 2300 |
| Объем двигателя | 45 |
| Серия | HUTER BS |
| Толщина цепи | 0 |
| Шаг цепи | 0.325 |
| Ширина | 330 |










