| Характеристики | |
| Глубина обработки | 200 |
| Диаметр фрез | 200 |
| Характеристики | |
| Глубина обработки | 200 |
| Диаметр фрез | 200 |
| Емкость топливного бака | 1.2 |
| Мощность | 1600, 2.2 |
| Наличие колес | да |
| Объем двигателя | 52 |
| Тип редуктора | червячный |
| Ширина обработки | 260 |
| Характеристики | |
| Глубина обработки | 200 |
| Диаметр фрез | 200 |
| Емкость топливного бака | 1.2 |
| Мощность | 1600, 2.2 |
| Наличие колес | да |
| Объем двигателя | 52 |
| Тип редуктора | червячный |
| Ширина обработки | 260 |














