| Характеристики | |
| Вес кофейной капсулы | 5.6 |
| Вес молочной капсулы | 0 |
| Характеристики | |
| Вес кофейной капсулы | 5.6 |
| Вес молочной капсулы | 0 |
| Вес шоколадной капсулы | 0 |
| Вид капсульной системы | Nespresso |
| Вид напитка | кофе в капсулах |
| Вкус | Espresso |
| Количество кофейных капсул в упаковке | 10 |
| Количество молочных капсул в упаковке | 0 |
| Количество шоколадных капсул в упаковке | 0 |
| Срок годности | 18 |
| Степень обжарки | средняя |
| Тип кофе | в капсулах |
| Фирма-производитель | Союз Лур |
| Характеристики | |
| Вес кофейной капсулы | 5.6 |
| Вес молочной капсулы | 0 |
| Вес шоколадной капсулы | 0 |
| Вид капсульной системы | Nespresso |
| Вид напитка | кофе в капсулах |
| Вкус | Espresso |
| Количество кофейных капсул в упаковке | 10 |
| Количество молочных капсул в упаковке | 0 |
| Количество шоколадных капсул в упаковке | 0 |
| Срок годности | 18 |
| Степень обжарки | средняя |
| Тип кофе | в капсулах |
| Фирма-производитель | Союз Лур |


