Счетчик банкнот PRO 40 UMI LCD, 1200 банкнот/мин., 5 валют, ИК-, УФ-, магнитная детекция, фасовка
Артикул: SA-290908
Краткое описание :
Новая серия счетчиков PRO 40 LCD series с калькулятором номиналов и LCD-дисплеем продолжает... Подробнее
Характеристики:
| Характеристики | |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
22490 руб.
Нет в наличии
Описание
Новая серия счетчиков PRO 40 LCD series с калькулятором номиналов и LCD-дисплеем продолжает отлично зарекомендовавшую себя линейку и помогает сделать пересчет быстрее и удобнее.Характеристики
| Характеристики | |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | да |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | да |
| Автоматическое определение номинала | нет |
| Вес | 4.3 |
| Высота | 290 |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 250 |
| Емкость загрузочного бункера | 200 |
| Емкость приемного бункера | 150 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
| Интерфейс русифицированный | да |
| Инфракрасная детекция | да |
| Количество скоростей счета | 3 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Магнитная детекция | да |
| Максимальная скорость счета | 1200 |
| Минимальная скорость счета | 800 |
| Мультивалютность | да |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | нет |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | 40 |
| Способ загрузки банкнот | вертикальный |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Цвет | белый |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 170 |
Новая серия счетчиков PRO 40 LCD series с калькулятором номиналов и LCD-дисплеем продолжает отлично зарекомендовавшую себя линейку и помогает сделать пересчет быстрее и удобнее.
| Характеристики | |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | да |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | да |
| Автоматическое определение номинала | нет |
| Вес | 4.3 |
| Высота | 290 |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 250 |
| Емкость загрузочного бункера | 200 |
| Емкость приемного бункера | 150 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
| Интерфейс русифицированный | да |
| Инфракрасная детекция | да |
| Количество скоростей счета | 3 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Магнитная детекция | да |
| Максимальная скорость счета | 1200 |
| Минимальная скорость счета | 800 |
| Мультивалютность | да |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | нет |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | 40 |
| Способ загрузки банкнот | вертикальный |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Цвет | белый |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 170 |
22490 руб.
Нет в наличии


