Счетчик-сортировщик банкнот DORS 800 RUB, 1500 банкнот/мин, ИК-, УФ-, магнитная детекция, 290552
Артикул: SA-290552
Краткое описание :
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 800 RUB позволяет пересчитывать российские рубли с... Подробнее
Характеристики:
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
61779 руб.
В наличии
Описание
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 800 RUB позволяет пересчитывать российские рубли с проверкой подлинности, определением номинала, а также осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу.Характеристики
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
| EUR | нет |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | нет |
| Автоматическое определение номинала | да |
| Вес | 9.8 |
| Высота | 295 |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 305 |
| Емкость загрузочного бункера | 800 |
| Емкость отбраковочного бункера | 100 |
| Емкость приемного бункера | 200 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
| Интерфейс русифицированный | да |
| Инфракрасная детекция | да |
| Количество скоростей счета | 4 |
| Контроль ветхости банкнот | да |
| Магнитная детекция | да |
| Максимальная скорость счета | 1500 |
| Минимальная скорость счета | 600 |
| Мультивалютность | нет |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | да |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | да |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | да |
| Серия | 800 |
| Способ загрузки банкнот | горизонтальный |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Цвет | серый |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 345 |
Видео
Счетчик-сортировщик банкнот DORS 800 RUB позволяет пересчитывать российские рубли с проверкой подлинности, определением номинала, а также осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу.
| Характеристики | |
| CIS-сканер | да |
| CNY | нет |
| EUR | нет |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | нет |
| Автоматическое определение номинала | да |
| Вес | 9.8 |
| Высота | 295 |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 305 |
| Емкость загрузочного бункера | 800 |
| Емкость отбраковочного бункера | 100 |
| Емкость приемного бункера | 200 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая, кодовая |
| Интерфейс русифицированный | да |
| Инфракрасная детекция | да |
| Количество скоростей счета | 4 |
| Контроль ветхости банкнот | да |
| Магнитная детекция | да |
| Максимальная скорость счета | 1500 |
| Минимальная скорость счета | 600 |
| Мультивалютность | нет |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | да |
| Обработка банкнот любого состояния | да |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | да |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | да |
| Питание от АКБ | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | да |
| Серия | 800 |
| Способ загрузки банкнот | горизонтальный |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Цвет | серый |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 345 |
61779 руб.
В наличии





