| Характеристики | |
| Вес | 1 |
| Диаметр | 4 |
| Характеристики | |
| Вес | 1 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 450 |
| Марка электрода | МР-3 |
| Относительное удлинение не менее | 0 |
| Покрытие | рутиловое |
| Полярность | прямая/обратная |
| Предел текучести | 480 |
| Род тока | переменный/постоянный |
| Свариваемый материал | углеродистые стали |
| Температура обработки | 160 |
| Характеристики | |
| Вес | 1 |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 450 |
| Марка электрода | МР-3 |
| Относительное удлинение не менее | 0 |
| Покрытие | рутиловое |
| Полярность | прямая/обратная |
| Предел текучести | 480 |
| Род тока | переменный/постоянный |
| Свариваемый материал | углеродистые стали |
| Температура обработки | 160 |


