| Характеристики | |
| Высота | 4.2 | 
| Диапазон измерения | 25-250 | 
| Характеристики | |
| Высота | 4.2 | 
| Диапазон измерения | 25-250 | 
| Диапазон измерения SpO2 | 70-100 | 
| Длина | 12.2 | 
| Тип дисплея | Одноцветный | 
| Тип элемента питания | AAA х2 | 
| Функционал | индикатор низкого заряда батареи, проверка в реальном времени | 
| Ширина | 6.2 | 
| Характеристики | |
| Высота | 4.2 | 
| Диапазон измерения | 25-250 | 
| Диапазон измерения SpO2 | 70-100 | 
| Длина | 12.2 | 
| Тип дисплея | Одноцветный | 
| Тип элемента питания | AAA х2 | 
| Функционал | индикатор низкого заряда батареи, проверка в реальном времени | 
| Ширина | 6.2 | 






















